| Personal medico-sanitar | 429 | 
| Medici | 31 | 
| Medici rezidenti | 35 | 
| Farmacisti | 1 | 
| Psihologi | 11 | 
| Logopezi | 1 | 
| Asistenti sociali | 6 | 
| Profesori C.F.M. | 1 | 
| Kinetoterapeuti | 4 | 
| Fiziokinetoterapeuti | 1 | 
| Asistenti medicali | 163 | 
| Registratori medicali | 14 | 
| Statisticieni | 1 | 
| Instructori ergoterapie | 6 | 
| Educator puericultor | 1 | 
| Infirmieri | 119 | 
| Agent DDD | 1 | 
| Ingrijitori curatenie | 28 | 
| Spalatorese | 5 | 
| Personal din administratie | 68 | 
| Membrii Comitet Director | 3 | 
| Director administrativ | 1 | 
| Economisti | 5 | 
| Inginer | 1 | 
| Referent de specialitate | 3 | 
| Preoti | 1 | 
| Juristi | 2 | 
| Analisti | 1 | 
| Operatori calculatoare | 1 | 
| Contabili | 1 | 
| Referenti | 6 | 
| Tehnicieni | 1 | 
| Magazioneri | 2 | 
| Casieri | 1 | 
| Arhivisti | 0 | 
| Curier | 1 | 
| Muncitori | 38 | 
| Total existent | 497 | 

