| Lista investigaţiilor paraclinice efectuate în alte unităţi sanitare | ||
| 2021 | ||
| Nr.Crt. | Tipul investigatiei paraclinice efectuate | Numar investigatiei paraclinice efectuate |
| 1 | Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.) | 2 |
| 2 | Antibiograma | 6 |
| 3 | ATPO | 1 |
| 4 | Clor seric | 4 |
| 5 | Creatinina urinara | 1 |
| 6 | CT abdomen nativ | 5 |
| 7 | CT abdomen nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 1 |
| 8 | CT craniu nativ | 170 |
| 9 | CT regiune toracica nativ | 2 |
| 10 | Depistare hemoragii oculte | 4 |
| 11 | Ecocardiografie + Doppler | 2 |
| 12 | Ecocardiografie + Doppler color | 1 |
| 13 | Ecografie abdomen | 132 |
| 14 | Ecografie de organ/articulatie/parti moi | 6 |
| 15 | Ecografie pelvis | 129 |
| 16 | Ecografie transfontanelara | 3 |
| 17 | EKG | 2 |
| 18 | Ex. radiologic bazin | 23 |
| 19 | Ex. radiologic centura scapulara | 7 |
| 20 | Ex. radiologic coloana cervicala 1 incidenta | 11 |
| 21 | Ex. radiologic cranian în proiectie sinusuri anterioare ale fetei | 5 |
| 22 | Ex. radiologic cranian în proiectie speciala | 6 |
| 23 | Ex. radiologic cranian standard | 8 |
| 24 | Ex. radiologic parti coloana dorsala cu film | 3 |
| 25 | Ex. radiologic parti coloana lombara cu film | 22 |
| 26 | Ex. radiologic torace ansamblu | 67 |
| 27 | Examen bacteriologic din colec?ie purulenta – identificare bacteriana | 1 |
| 28 | Examen histopatologic procedura completa HE si coloratii speciale (1-3 blocuri) | 2 |
| 29 | Examen radiologic coloana vertebrala /segment | 1 |
| 30 | Examene din secre?ii vaginale – identificare bacteriana | 2 |
| 31 | Examene din secre?ii vaginale – identificare fungica | 2 |
| 32 | Frotiu colorat Gram | 1 |
| 33 | FT4 | 32 |
| 34 | Hemoglobina glicozilata | 8 |
| 35 | IgA, seric | 1 |
| 36 | IgG seric | 1 |
| 37 | IgM seric | 1 |
| 38 | Microalbuminuria (albumina urinara) | 1 |
| 39 | Parathormonul seric (PTH) | 1 |
| 40 | Potasiu seric | 8 |
| 41 | Prolactina | 1 |
| 42 | Proteina C reactiva | 1 |
| 43 | PSA | 2 |
| 44 | Radiografie de membre- Antebrat | 4 |
| 45 | Radiografie de membre- Brat | 5 |
| 46 | Radiografie de membre- Calcaneu | 1 |
| 47 | Radiografie de membre- Coapse | 2 |
| 48 | Radiografie de membre- Cot | 2 |
| 49 | Radiografie de membre- Genunchi | 16 |
| 50 | Radiografie de membre- Glezna | 23 |
| 51 | Radiografie de membre- Mana | 3 |
| 52 | Radiografie de membre- Picior | 4 |
| 53 | Radiografie de membre- Sold | 4 |
| 54 | Radiografie panoramica | 2 |
| 55 | RMN cranio-cerebral nativ | 32 |
| 56 | RMN cranio-cerebral nativ si cu substanta de contrast | 8 |
| 57 | RMN craniocerebral nativ – cu anestezie generala | 1 |
| 58 | RMN extremitati nativ/segment (genunchi, cot, glezna etc.) | 1 |
| 59 | RMN regiuni coloana vertebrala (cervicala, toracica, lombosacrata) nativ | 5 |
| 60 | Sodiu seric | 8 |
| 61 | TSH | 20 |
| 62 | Urocultura – Examen microscopic nativ si colorat, cultura ?i identificare bacteriana | 41 |
| TOTAL | 871 | |

